分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
富士駅 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) 新富士駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1090m ~ 1090m) 西友富士青島町店 徒歩32分 ~ 32分 (約2550m ~ 2550m) 富士宮信用金庫 吉原支店 徒歩45分 ~ 45分 (約3530m ~ 3530m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||























