販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 450万円 |
- |
215.01m2 (65.04坪) |
50%/80% |
||
![]() 450万円 |
- |
216.70m2 (65.55坪) |
50%/80% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 富士宮市大中里 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 450万円~450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 西富士宮 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 215.01㎡ ~216.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 貴船小学校 徒歩17分 ~17分 (約1289m ~1289m) | ||
| 中学校区 | 富士宮第四中学校 徒歩20分 ~20分 (約1530m ~1530m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269039 | ||















