物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
独立キッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
人感照明センサー
ディンプルキー
非接触型ICカードキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
東南向
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
ルーフバルコニー
主な特徴
制震構造
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
!新築住宅ご成約で、エアコン、カーテンレール等選べるオプションプレゼント!
・人気の対面キッチンで家事の間も家族の会話が弾む♪
・収納がたっぷりあるのでおうちがスッキリ
・和室はワークスペースや趣味部屋としても使える“フレキシブル空間”。
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県富士市中丸 1号棟 | ||
| アクセス | JR東海道新幹線『新富士』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 建物面積 | 公98.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC104077号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 9.72㎡ |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公256.22㎡(77.50坪) | 接道 | 南西側幅 約5.4m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 田子浦小学校 徒歩9分 (約690m) | 中学区 | 田子浦中学校 徒歩7分 (約510m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富士市立田子浦中学校 徒歩7分 (約510m) 富士市立田子浦小学校 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4685906 | 取引態様 | 媒介 |























